Задайте свой вопрос!
Каталог продукции производства The Siemon Company
Структурированные кабельные системы, сетевое оборудование, оптическое оборудование от The Siemon Company.
| Наша группа «В Контакте» |
Продукция Quintela
Серия MINI
Короба серии MINI
| Вид | Наименование | Размер А х В | Описание |
|---|---|---|---|
| MIQ 10/20 | 10 x 22 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 10х22х2000 мм | |
| MIQ 10/35 | 10 x 35 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 10х35х2000 мм | |
| MIQ 10/35/2 | 10 x 35 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 10х22х2000 мм. Внутреннее пространство короба разделено на 2 части перегородкой. | |
| MIQ 16/16 | 16 x 16 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 16х16х2000 мм | |
| MIQ 16/25 | 16 x 25 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 16х25х2000 мм | |
| MIQ 16/40 | 16 x 40 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 16х40х2000 мм | |
| MIQ 16/40/2 | 16 x 40 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 16х40х2000 мм. Внутреннее пространство короба разделено на 2 части перегородкой. | |
| MIQ 20/50 | 20 x 50 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 20х50х2000 мм | |
| MIQ 20/50/2 | 20 x 50 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 20х50х2000 мм. Внутреннее пространство короба разделено на 2 части перегородкой. | |
| MIQ 20/60/3 | 20 x 60 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 20х60х2000 мм. Внутреннее пространство короба разделено на 3 части перегородками. | |
| MIQ 25/40 | 25 x 40 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 25х40х2000 мм | |
| MIQ 25/40/2 | 25 x 40 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 25х40х2000 мм. Внутреннее пространство короба разделено на 2 части перегородкой. | |
![]() |
MIQ 40/40 | 40 x 40 | Короб серии Mini с открывающейся крышкой, ПВХ М1, белый, 40х40х2000 мм |
Аксессуары серии MINI
| Вид | Наименование | Описание |
|---|---|---|
![]() |
AT 10/20 | Многофункциональный аксессуар (угол плоский — Т-образный отвод — скоба — заглушка) для коробов серии Mini 10х20х2000, белый, ПВХ М1 |
| AT 10/35 | Многофункциональный аксессуар (угол плоский — Т-образный отвод — скоба — заглушка) для коробов серии Mini 10х35х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AT 16/16 | Многофункциональный аксессуар (угол плоский — Т-образный отвод — скоба — заглушка) для коробов серии Mini 16х16х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AT 16/25 | Многофункциональный аксессуар (угол плоский — Т-образный отвод — скоба — заглушка) для коробов серии Mini 16х25х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AT 16/40 | Многофункциональный аксессуар (угол плоский — Т-образный отвод — скоба — заглушка) для коробов серии Mini 16х40х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AT 20/50 | Многофункциональный аксессуар (угол плоский — Т-образный отвод — скоба — заглушка) для коробов серии Mini 20х50х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AT 25/40 | Многофункциональный аксессуар (угол плоский — Т-образный отвод — скоба — заглушка) для коробов серии Mini 25х40х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AT 40/40 | Многофункциональный аксессуар (угол плоский — Т-образный отвод — скоба — заглушка) для коробов серии Mini 40х40х2000, белый, ПВХ М1 | |
![]() |
AD 10/20 | Двухфункциональный угол (угол внешний — угол внутренний) для коробов серии Mini 10х20х2000, белый, ПВХ М1 |
| AD 10/35 | Двухфункциональный угол (угол внешний — угол внутренний) для коробов серии Mini 10х35х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AD 16/16 | Двухфункциональный угол (угол внешний — угол внутренний) для коробов серии Mini 16х16х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AD 16/25 | Двухфункциональный угол (угол внешний — угол внутренний) для коробов серии Mini 16х25х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AD 16/40 | Двухфункциональный угол (угол внешний — угол внутренний) для коробов серии Mini 16х40х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AD 20/50 | Двухфункциональный угол (угол внешний — угол внутренний) для коробов серии Mini 20х50х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AD 25/40 | Двухфункциональный угол (угол внешний — угол внутренний) для коробов серии Mini 25х40х2000, белый, ПВХ М1 | |
| AD 40/40 | Двухфункциональный угол (угол внешний — угол внутренний) для коробов серии Mini 40х40х2000, белый, ПВХ М1 |
| Вид | Наименование | Описание |
|---|---|---|
![]() |
CMM/65 | Коробка для модульных механизмов, 65х65х45 мм, белая, ПВХ. Устанавливаются любые модульные механизмы Quintela. Механизмы других стандартов и производителей устанавливаются с применением переходников. |
![]() |
ACS10 | Торцевой коннектор для соединения коробов с внешними коробками. Подходит для коробов серии Mini 10х20х2000, 10х35х2000 и коробок CMM/65, CMM/E, CMM/TG, CDM/2. Белый, ПВХ. |
| ACS16 | Торцевой коннектор для соединения коробов с внешними коробками. Подходит для коробов серии Mini 16х40х2000 и коробок CMM/65, CMM/E, CMM/TG, CDM/2. Белый, ПВХ. | |
| ACS25 | Торцевой коннектор для соединения коробов с внешними коробками. Подходит для коробов серии Mini 25х40х2000 и коробок CMM/65, CMM/E, CMM/TG, CDM/2. Белый, ПВХ. |
| Вид | Наименование | Описание |
|---|---|---|
![]() |
CLCS | Боковой коннектор для соединения коробов высотой 10, 16, 20 и 25 мм с коробками CMM/E, CDM, CDM/2. Белый, ПВХ. |
![]() |
CL/SE | Боковой коннектор для соединения коробов высотой 10, 16, 20 и 25 мм с коробками CMM/SE, CDM/0. Белый, ПВХ. |
Распределительные коробки серии MINI
| Вид | Наименование | Размеры: А х В х Н | Описание |
|---|---|---|---|
| CDM/0 | 88 x 88 x 25 | Распределительная коробка серии Mini, 88х88х25 мм, белая, ПВХ | |
![]() |
CDM | 85 x 85 x 38 | Распределительная коробка серии Mini, 85х85х38 мм, белая, ПВХ |
![]() |
CDM/2 | 140 x 85 x 40 | Распределительная коробка серии Mini, 140х85х40 мм, белая, ПВХ |
![]() |
CDM/3 | 175 x 110 x 70 | Распределительная коробка серии Mini, 175х110х70 мм, белая, ПВХ |










